歡迎來到鞏義市金達供水材料有限公司官方網(wǎng)站!詳情請致電 15617858611 0371-64346981
JDH型大拉桿橫向波紋補償器使用說明:大拉桿橫向型波紋器可以補償彎曲管段的橫向位移和量值不大的角位移,通常不用來補償角位移。該補償器由接管﹑二個波紋管以及大拉桿等零件構成。它能吸收管系任意平面內(nèi)的橫向位移。位移球面螺母繞球面墊圈轉動,同時拉桿還具有承受內(nèi)壓推力能力。該補償器兩個波紋管、長中間接管以及大拉桿等零件構成,它能吸收管系任意平面內(nèi)的橫向位移。位移球面螺母繞球面墊圈轉動,同時拉桿還具有承受內(nèi)壓推力能力。
產(chǎn)品別名:大拉桿橫向波紋補償器
產(chǎn)品型號:JDH型
產(chǎn)品通徑:DN100mm-DN1200mm
產(chǎn)品壓力:0.6-2.5MPa
工作溫度:小于等于420度
產(chǎn)品材質(zhì):碳鋼、不銹鋼
使用范圍:酸、堿、腐蝕類、油、熱水、冷水、壓縮空氣、壓縮天然氣等
產(chǎn)品顏色:實物顏色見商品展示圖片.
在線咨詢
購買熱線:0371-64346981 , 156-1785-8611 , 151-3899-6998
大拉桿橫向型波紋器可以補償彎曲管段的橫向位移和量值不大的角位移,通常不用來補償角位移。該補償器由接管﹑二個波紋管以及大拉桿等零件構成。它能吸收管系任意平面內(nèi)的橫向位移。位移球面螺母繞球面墊圈轉動,同時拉桿還具有承受內(nèi)壓推力能力。該補償器兩個波紋管、長中間接管以及大拉桿等零件構成,它能吸收管系任意平面內(nèi)的橫向位移。位移球面螺母繞球面墊圈轉動,同時拉桿還具有承受內(nèi)壓推力能力。
該補償器由接管﹑二個波紋管以及大拉桿等零件構成。球面螺母繞球面墊圈轉動,同時拉桿還具有承受內(nèi)壓推力能力。該補償器兩個波紋管、長中間接管以及大拉桿等零件構成,它能吸收管系的橫向位移。產(chǎn)品適用于輸送海水、淡水、冷熱水、飲用水、生活污水、原油、燃油、潤滑油、成品油、空氣、煤氣、溫度不高于250度的蒸汽和顆粒粉狀等介質(zhì)。能夠?qū)崿F(xiàn)管道的橫向,角向位移。能夠吸收管線的內(nèi)壓推力。運行穩(wěn)定,使用壽命長。
公稱通徑 | 波數(shù) | 壓力等級MPa | 橫向補償量mm/剛度N/mm | 最大外徑尺寸mm | |||||
DN | 產(chǎn)品長度mm | ||||||||
mm | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |||
100 | 4+4 | O.25 | 107/2.2 | 243/1.2 | 354/0.6 | 465/0.3 | - | - | 310 |
0.6 | 107/2.2 | 243/1.2 | 341/0.6 | 447/0.3 | - | - | 310 | ||
1 | 163/2.2 | 224/1.2 | 325/0.6 | 427/0.3 | - | - | 310 | ||
1.6 | Apr-91 | 127/2 | 187/1 | 247/0.6 | - | - | 310 | ||
2.5 | Aug-94 | 132/5 | 194/2 | 256/1 | - | - | 31O | ||
125 | 4+4 | O.25 | 181/2.8 | 251/1.5 | 369/0.7 | 487/O.4 | - | - | 360 |
O.6 | 172/2.8 | 239/1.5 | 351/0.7 | 463/0.4 | - | - | 360 | ||
1 | 161/2.8 | 224/1.5 | 330/O.7 | 435/0.4 | - | - | 360 | ||
1.6 | Nov-99 | 140/6 | 209/3 | 277/2 | - | - | 360 | ||
2.5 | Nov-94 | 133/6 | 197/3 | 262/2 | - | - | 360 | ||
150 | 4+4 | 0.25 | 199/6 | 278/3.2 | 410/1.6 | 542/1.0 | - | - | 410 |
0.6 | 186/6 | 259/3.2 | 382/1.6 | 506/1.0 | - | - | 410 | ||
1.O | 122/10 | 170/6 | 251/3 | 332/2 | - | - | 410 | ||
1.6 | 108/12 | 153/6 | 230/3 | 307/2 | - | - | 41O | ||
2.5 | 82/22 | 117/12 | 176/5 | 234/3 | - | - | 410 | ||
200 | 4+4 | 0.25 | 155/9.4 | 220/4.9 | 327/2.25 | 435/1.4 | - | - | 480 |
0.6 | 138/9.4 | 196/4.9 | 291/2.25 | 388/1.0 | - | - | 480 | ||
1.O | 101/20 | 143/10 | 213/5 | 283/3 | - | - | 480 | ||
1.6 | 75/42 | 108/21 | 164/10 | 220/6 | - | - | 480 | ||
2.5 | 59/69 | 86/35 | 130/16 | 176/9 | - | - | 480 | ||
250 | 4+4 | 0.25 | 164/10.2 | 239/5.1 | 367/2.4 | 494/1.5 | - | - | 580 |
0.6 | 128/21 | 188/10 | 287/5 | 387/3 | - | - | 580 | ||
1 | 109/35 | 159/18 | 243/8 | 328/5 | - | - | 580 | ||
1.6 | 76/68 | 116/33 | 182/14 | 249/8 | - | - | 580 | ||
2.5 | 64/122 | 98/58 | 154/25 | 210/14 | - | - | 580 | ||
300 | 4+4 | O.25 | 144/17.6 | 174/8.4 | 287/3.7 | 379/2 | - | - | 660 |
0.6 | 94/50 | 144/24 | 228/10 | 313/6 | - | - | 660 | ||
1.O | - | 127/39 | 202/17 | 277/10 | 352/6 | - | 660 | ||
1.6 | - | 169/28 | 169/28 | 237/15 | 299/10 | - | 660 | ||
2.5 | - | 91/113 | 148/47 | 215/26 | 262/16 | - | 660 | ||
350 | 4+4 | O.25 | 100/26 | 157/14 | 254/5 | 352/3 | - | - | 750 |
0.6 | 83/73 | 130/34 | 210/14 | 292/8 | - | - | 750 | ||
1 | - | 117/54 | 190/23 | 263/13 | 337/8 | - | 750 | ||
1.6 | - | 95/96 | 160/38 | 225/20 | 291/13 | - | 750 | ||
2.5 | - | 81/158 | 135/63 | 190/34 | 246/21 | - | 750 | ||
400 | 4+4 | 0.25 | - | 146/16 | 238/7 | 330/4 | 423/2 | - | 780 |
0.6 | - | 122/45 | 199/19 | 276/10 | 354/7 | - | 780 | ||
1.O | - | 109/74 | 177/31 | 246/17 | 315/11 | - | 780 | ||
1.6 | - | 85/130 | 144/52 | 202/28 | 262/17 | - | 780 | ||
2.5 | - | - | 112/88 | 157/47 | 203/29 | 250/20 | 780 | ||
450 | 4+4 | O.25 | - | 134/20 | 216/8 | 299/5 | 383/3 | - | 870 |
0.6 | - | 129/40 | 208/17 | 289/9 | 369/6 | - | 870 | ||
1.O | - | 109/68 | 176/29 | 244/16 | 312/1O | - | 870 | ||
1.6 | - | - | 115/9 | 162/48 | 210/29 | 258/20 | 870 | ||
2.5 | - | 123/26 | 86/198 | 122/105 | 158/65 | 193/44 | 870 | ||
500 | 4+4 | O.25 | - | 119/53 | 199/11 | 277/6 | 355/4 | - | 920 |
O.6 | - | 99/90 | 193/22 | 267/12 | 342/8 | - | 920 | ||
1.O | - | - | 160/38 | 222/21 | 285/13 | - | 920 | ||
1.6 | - | 111/54 | 101/127 | 43/66 | 186/41 | 229/27 | 920 | ||
2.5 | - | 108/108 | 76/284 | 107/149 | 140/91 | 172/62 | 920 | ||
600 | 4+4 | O.25 | - | 83/220 | 188/22 | 265/12 | 342/7 | - | 1010 |
O.6 | - | - | 181/43 | 256/23 | 331/14 | - | 1O10 | ||
1 | - | 98/82 | 319/88 | 197/47 | 254/29 | - | 1010 | ||
1.3 | - | - | 98/182 | 143/93 | 187/56 | 232/38 | 1010 | ||
2.5 | - | - | 82/307 | 119/157 | 156/95 | 193/63 | 1010 | ||
700 | 4+4 | O.25 | - | - | 166/32 | 236/17 | 305/11 | - | 1140 |
0.6 | - | - | 161/64 | 228/34 | 295/21 | 263/14 | l140 | ||
1.O | - | - | 117/132 | 165/70 | 214/43 | 264/29 | 1140 | ||
1.6 | - | - | 81/287 | 199/144 | 157/86 | 196/57 | 1140 | ||
800 | 4+4 | O.25 | - | - | 146/45 | 208/24 | 27I/15 | 334/10 | 1240 |
0.6 | - | - | 141/93 | 20l/49 | 262/30 | 323/20 | 1240 | ||
1.O | - | - | 102/182 | 146/95 | 190/59 | 235/40 | 1240 | ||
1.6 | - | - | 69/402 | 103/200 | 137/119 | 170/79 | 1240 | ||
900 | 4+4 | 0.25 | - | - | - | 184/49 | 249/28 | 314/18 | 1370 |
0.6 | - | - | - | 179/97 | 242/56 | 305/37 | 1370 | ||
1.O | - | - | - | 139/17111 | 188/99 | 237/64 | 1370 | ||
1.6 | - | - | - | 103/369 | 139/213 | 176/139 | 1370 | ||
1000 | 4+4 | 0.25 | - | - | - | 194/52 | 266/30 | 340/19 | 1500 |
0.6 | - | - | - | 194/104 | 266/59 | 340/38 | 1500 | ||
1 | - | - | - | 148/185 | 204/106 | 260/68 | 1500 | ||
1.6 | - | - | - | 108/146 | 148/237 | 189/153 | 1500 | ||
注:如需法蘭連接按照JB81-59標準供貨.可根據(jù)用戶要求或其它標準供貨。 | |||||||||
注:通徑超過?1000的大拉桿橫向型補償器請?zhí)峁┫鄳膮?shù),如需法蘭連接按照JB81—59標準,可根據(jù)用戶要求或其它標準供貨。 |
專業(yè)制造、專業(yè)服務,金達為你創(chuàng)造更多價值 !
不斷提升服務質(zhì)量,精益求精,“真誠的服務”是金達永恒的主題。金達嚴格按照 ISO9001-2000 質(zhì)量體系認證要求,質(zhì)量嚴格把關,責任到人,確保生產(chǎn)、銷售、服務的健康運行。加強與用戶溝通,竭誠為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,至善至美服務,特此金達做出如下承諾:
產(chǎn)品標準
產(chǎn)品嚴格按照中國 GB、HG 標準和美國 API 等標準設計、制造、驗收。密封面硬度達到國家規(guī)定要求,寬度超過國家標準。
售前服務
產(chǎn)品介紹,技術交流,非標產(chǎn)品設計,疑難解答。
售中服務
1、守信合同,保證及時供貨,隨時保持與客戶聯(lián)系
2、對特殊或復雜的產(chǎn)品,我廠安排技術人員對用戶進行產(chǎn)品使用、故障排除、調(diào)式及維修進行培訓和指導。
售后服務
1、金達產(chǎn)品質(zhì)保期為自出廠起 12 個月,實行“三包”服務(包退、包換、包修)。
2、產(chǎn)品在使用中我廠定期組織技術、檢查人員進行訪問,征詢用戶對產(chǎn)品質(zhì)量、使用狀況、改進意見等方面的反饋,以便進一步提高產(chǎn)品質(zhì)量。
3、對用戶投訴產(chǎn)品質(zhì)量問題,快速做出反映,售后服務人員在 24-36 小時(省外 48 小時)趕赴現(xiàn)場。
4、對售后服務,要求用戶填寫服務后的質(zhì)量反饋表,并做出鑒定意見,共同提高金達的產(chǎn)品質(zhì)量與服務質(zhì)量。
1、客戶采購清單請傳真至 0371-64346981 E-mail:3375445640@qq.com,或來電咨詢 15138996998。
2、收到客戶采購清單,為客戶提供產(chǎn)品型號選型與報價(價格清單)。
3、具體商定:交貨期、特殊要求等事宜。
訂貨須知
1、客戶對產(chǎn)品有特殊要求,須在訂貨合同中提供以下說明:
(1)結構長度
(2)連接形式
(3)公稱直徑、全通徑、縮徑、管道尺寸
(4)用介質(zhì)及溫度、壓力范圍
(5)實驗、檢驗標準及其他要求本廠可根據(jù)客戶特殊要求配置定做和設計特殊產(chǎn)品。
2、本廠可根據(jù)客戶特殊要求配置定做和設計特殊產(chǎn)品。
3、如由客戶提供確定的產(chǎn)品類型和型號時,客戶應正確說明其型號的含義和要求,在供需雙方理解一致的條件下簽訂合同。
您可以填寫下面的表格,把您的聯(lián)系方式和產(chǎn)品需求提交給我們,我們將盡快與您聯(lián)系解決,謝謝!為了能及時和您取得聯(lián)系,請您務必完整填寫您的聯(lián)系方式和需求信息。
銷售專線:156-1785-8611
客服專線:0371-64346981
業(yè)務QQ :3375445640
業(yè)務傳真:0371-64346981
業(yè)務微信:fzy996
商務郵箱:3375445640@qq.com
公司地址:河南省鞏義市西村管道工業(yè)園區(qū)
郵政編碼:451200
您也可以聯(lián)系在線客服